Matomo On-Premise | Matomo Cloud | Piwik PRO Core | Piwik PRO Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Überblick | ||||
Monatlicher Traffic | 50,000 hits | Variabel | 1 Mrd+ | Unlimitiert |
Aktionslimits | 50 Mil+ | – | 1 Mrd+ | Unlimitiert |
Anzahl der Websites | Unlimitiert | 30 | Unlimitiert | Unlimitiert |
Preis | Kostenlos | Ab 29EUR/Jahr | Kostenlos | $$ |
Technisches Wissen | Erforderlich | – | – | – |
Support | Free/Paid | Ab 39EUR/Jahr | – | – |
Module | ||||
Analytics | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tag Manager | Ja | Ja | Ja | Ja |
CDP | Nein | Nein | Ja | Ja |
Consent Manager | Nein | Nein | Nein | Ja |
Analytics | ||||
eCommerce Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Event Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Content Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zusätzliche Funktionen | ||||
Custom Logo & Colors | – | Ab 89EUR/Jahr | – | – |

Daniel hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik und einen Master-Abschluss in Datenanalyse. Sie hat mehrere Jahre Erfahrung in der Webanalyse-Branche und hat in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, bevor sie sich unserem Team anschloss.